14.12.2025
Votre panier
| Réference | Désignation | Quantité | Prix Unit. HT | Prix Total HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| EWTGUET180 | ET 180 Pressostats en génie frigorifique, affichage des états de commutation par lampes (061.18000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUCE110 | CE 110 Diffusion dans les liquides et les gaz (Réf. 083.11000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUCE320 | CE 320 Banc d'étude des agitateurs (Réf. 083.32000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUET860 | ET 860 Dispositifs de sécurité sur les chaudières à vapeur (Réf. 061.86000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHL113 | HL 113 Pertes de charge dans 5 robinetteries différentes (065.11300) | N.C | N.C | ||
| EWTGUET165 | ET 165 Installation frigorifique avec compresseur ouvert, nécessite le HM 365 (Réf. 061.16500) | N.C | N.C | ||
| EWTGUMT134 | MT 134 Montage & maintenance pompe à piston (Réf. 051.13400) | N.C | N.C | ||
| EWTGUET508 | ET 508 Simulateur d'un compresseur bi-étages (Réf. 061.50800) | N.C | N.C | ||
| EWTGUMT120 | MT 120 Montage d'un engrenage droit à denture hélicoïdale( ref. 051.12000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHM156 | HM 156 Coups de bélier et cheminée d'équilibre (Réf. 070.15600) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHM250.07 | HM 250.07 Théorème de Bernoulli (Réf. 070.25007) | N.C | N.C | ||
| EWTGUET220.10 | ET 220.10 Appareil de commande pour éolienne ET 220.01 (Réf. 061.22010) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHM168 | HM 168 Transport des sédiments dans les cours de rivière (Réf. 070.16800) | N.C | N.C | ||
| EWTGUMT130 | MT 130 Montage & maintenance pompe centrifuge (Réf. 051.13000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUWP400 | WP 400 Essai de résilience 25Nm, Mouton Pendule de Charpy (Réf. 020.40000) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHL102 | HL 102 Pertes de charge dans 4 tuyaux différents, longueur, diamètre, rugosité (réf. 065.10200) | N.C | N.C | ||
| EWTGUGL300.12 | GL 300.12 Modèle en coupe palier à chapeau (Réf. 030.30012) | N.C | N.C | ||
| EWTGUCE579 | CE 579 Traitement de l'eau filtration profondeur, rinçage à contre-courant des filtres (Réf. 083.5 | N.C | N.C | ||
| EWTGUHM250.06 | HM 250.06 Écoulement libre (Réf. 070.25006) | N.C | N.C | ||
| EWTGUHM150.13 | HM 150.13 Principes de base de la mesure de débit (Réf. 070.15013) | N.C | N.C | ||
| EWTGUCT100.21 | CT 100.21 Moteur essence deux temps pour CT 110 (Réf. 063.10021) | N.C | N.C | ||
| EWTGUFL130 | FL 130 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince (Réf. 021.13000) | N.C | N.C | ||
| Port | 34,00 | ||||
| N.C : Prix non communiqués sur le site, merci de nous contacter. | Sous Total HT | N.C | |||
| Matériels garantis 1 an. Prix et informations techniques modifiables sans préavis. | TVA (20%) | N.C | |||
| Port et emballage forfaitaire en France Métropolitaine (hors produits chimiques, pièces détachées, consommables, réparation, mobilier, produit > 2.50m). | Total TTC | N.C | |||
